棒磨機工作原理
棒磨機的轉動方式是通過減速機及周邊大齒輪減速轉動或者由低速同步電機帶動周邊大齒輪減速轉動,進而驅動棒磨機筒體轉動。筒體中安裝 有磨礦介質-鋼棒。介質在摩擦力和離心力的共同作用下,被提升到一定高度;呈匯落或拋落狀態落下。被磨布的物料事如神由給料口連續的進入筒體中,由剛棒所 粉碎,然后通過溢流和連續給料的力量將成品排出棒磨機之外,以進行下一段工序。
棒磨機優勢
磨機技術參數
型號規格 | 筒體規格(mm) | 筒體轉速 | 給料粒度 | 排料粒度 | 處理量 | 功率 | 總重 | |
直徑 | 長度 | (r/min) | (mm) | (mm) | (t/h) | (kw) | (kg) | |
MBS0918 | 900 | 1800 | 36-38 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.62-3.2 | 18.5 | 5500 |
MBS0924 | 900 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.81-4.3 | 22 | 6100 |
MBS1224 | 1200 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 1.1-4.9 | 30 | 12000 |
MBS1530 | 1500 | 3000 | 29.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 2.4-7.5 | 75 | 16800 |
MBS1830 | 1830 | 3000 | 25.4 | ≤25 | 0.833-0.147 | 4.8-11.6 | 130 | 29000 |
MBS2130 | 2100 | 3000 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 14-35 | 155 | 34800 |
MBS2136 | 2100 | 3600 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 19-43 | 180 | 37000 |
MBS2430 | 2400 | 3000 | 21 | ≤50 | 0.833-0.147 | 25-65 | 245 | 54000 |
MBS2736 | 2700 | 3600 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-86 | 380 | 86000 |
MBS2740 | 2700 | 4000 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-92 | 400 | 94000 |
MBS3245 | 3200 | 4500 | 18 | ≤50 | 0.833-0.147 | 64-180 | 630 | 137000 |
豫公網安備 41910102000434號